O Ecossistema Premium da Altive AI reúne mais de 20 ferramentas em um único ambiente. O que você pagaria US$1.612/mês usando tudo separado, aqui é tudo junto.
O Ecossistema Premium da Altive AI reúne tudo isso em um único ambiente. Veja o que você para de pagar ao assinar.
| Funcionalidade | Substitui | Outras ferramentas | Altive AI |
|---|---|---|---|
| CRM e Gestão de Pipeline | HubSpot · ActiveCampaign | $99/mês — R$495/mês | |
| Funis de Vendas Ilimitados | ClickFunnels · Leadpages | $297/mês — R$1.485/mês | |
| Construtor de Sites | WordPress · Wix · Squarespace | $29/mês — R$145/mês | |
| Pesquisas e Formulários | SurveyMonkey · Jotform · Typeform | $49/mês — R$245/mês | |
| E-mail Marketing | Mailchimp · HubSpot · Constant Contact | $99/mês — R$495/mês | |
| Marketing SMS em Dois Sentidos | Twilio · SimpleTexting · Telnyx | $99/mês — R$495/mês | |
| Agendamentos e Reservas | Calendly · Acuity Scheduling | $29/mês — R$145/mês | |
| Automações de Fluxo de Trabalho | ActiveCampaign · HubSpot · Keap | $169/mês — R$845/mês | |
| Cursos e Produtos Digitais | Kajabi · Teachable | $99/mês — R$495/mês | |
| Rastreamento de Chamadas | CallRail · CallTrackingMetrics | $49/mês — R$245/mês | |
| Gestão de Reputação Online | Birdeye · Podium · Broadly | $159/mês — R$795/mês | |
| Rastreamento e Análises | Adobe Analytics | $299/mês — R$1.495/mês | |
| Comunidades | Skool · Mighty Networks · Circle | $89/mês — R$445/mês | |
| Assinatura de Documentos | PandaDoc · DocuSign | $47/mês — R$235/mês | |
| App Mobile White-Label | — (exclusivo) | Exclusivo | |
| Agência de Marketing Digital IA (GERA) | Agência de marketing tradicional | R$2.000–6.200/mês | |
| Departamento de Vendas e Atendimento Digital IA | Vendedor digital + CRM pago | R$3.500–5.000/mês | |
| PREÇO TOTAL | $1.600+/mês — R$8.000+/mês | R$980/mês |
* Conversão calculada a $1 = R$5. Preços de outras ferramentas baseados em planos individuais de entrada em junho/2026. O Ecossistema Premium Altive AI inclui também a Agência de Marketing Digital IA (GERA) e o Departamento de Vendas e Atendimento Digital IA — que não fazem parte de nenhuma das ferramentas listadas acima.
Valores especiais de lançamento válidos por 3 meses para os primeiros assinantes.
Da primeira visita ao pós-venda — sem trocar de ferramenta, sem integrações pagas por fora.
Gerencie múltiplos clientes em um só lugar — funis, contas e relatórios separados por cliente, sem caos de logins.
Centralize toda a operação digital sem contratar — marketing, vendas e atendimento rodando no mesmo ambiente.
Pipeline + automação + CRM para o time de vendas — cada lead com histórico, gatilho e próximo passo definidos.
Vs. pagar separado: US$1.612/mês ≈ R$8.000/mês
14 dias grátis para testar. Cancele quando quiser.
Comece hoje com 14 dias grátis. Sem cartão, sem compromisso — só a sua operação inteira em um lugar.
↑ Ver de novo tudo o que o Premium substitui